巴薩克16-8-12(3M)
工作原理:
完美包膜技術:
1. 包膜厚度均勻
控制養分釋放的同時,確保作物安全。
2. 顆粒韌性高,安全性高
顆粒安全,最大程度降低顆粒的物理損壞。
3. 抗低溫、霜凍
①新型包膜材料,即使在很惡劣的氣候條件下,仍然可以抵抗低溫和霜凍。
②包膜材料由韌性高分子聚合物構成,養分釋放完成后,會緩慢分解。
4. 養分的釋放速度隨溫度調節(CAR 技術)
①養分釋放與作物需求完美匹配。
②每個顆粒都含有作物生長所必須的微量元素(硼,銅,鐵,錳,鉬,鋅)。
養分含量:
養分含量(%) | 巴薩克 16-8-12(3M) | 巴薩克 16-8-12(6M) | 巴薩克 16-8-12 (9M) | 巴薩克 14-3-19(6M) | 巴薩克 14-14-14(6M) |
總氮(N) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
NO3--N | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 4.2 |
NH4+-N | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 9.8 |
磷(P2O5) | 8 | 8 | 8 | 3 | 14 |
鉀(K2O) | 12 | 12 | 12 | 19 | 14 |
鎂(MgO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
硫(S) | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 |
硼(B) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
鐵(Fe) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
錳(Mn) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
鋅(Zn) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
銅(Cu) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
鉬(Mo) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
使用方法:
1. 觀賞園藝作物
巴薩克 | 4寸盆 | 5寸盆 | 6寸盆 | 7寸盆 | 撒施 | 泥炭土 | 栽培基質 |
16-8-12(3M) | 2-3 | 3-4 | 3.5-6 | 4-7 | 65-100 | 0.5 | 2.2-3.5 |
16-8-12(6M) 14-3-19(6M) 14-14-14(6M) | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-7 | 5-8 | 75-150 | 0.6 | 2.5-4 |
16-8-12(9M) | 2.5-3.5 | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 75-120 | 0.7 | 2.5-4 |
2. 農業
果樹:幼樹穴施巴薩克16-8-12(6M)/14-14-14(6M)50克/株,結果樹施巴薩克16-8-12(3M、6M)/14-3-19(6M)25-50千克/畝/次。
蕉苗:和基質混合,巴薩克16-8-12(3M)6kg/m3,或5-20克/株。